項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
又粗又硬又大又爽免费视频播放 | 甜蜜惩罚第2季未增删带翻译樱花翻译 | 2012手机免费观看版国语 | 欧美一级一片 | 精品久久久久久亚洲精品 | 久久久久亚洲精品无码网址 |
浑源县 | 南部县 | 略阳县 | 武鸣县 | 阿克陶县 | 高淳县 |
灌阳县 | 石景山区 | 措美县 | 南溪县 | 晋宁县 | 阿拉善盟 |
时尚 | 五台县 | 当阳市 | 大埔县 | 潢川县 | 松原市 |